Najčešće spominjane firme, mjesec po mjesec.
Siječanj 2025. → lipanj 2026. Prikazujemo 150 firmi s najviše povezanih članaka, raspoređenih na pet stranica. Redoslijed određuje ukupan broj članaka u prikazanom razdoblju.
Stranica 1 od 5 · firme od 1. do 30. mjesta
0 69 članaka · ista logaritamska ljestvica boje na svih pet stranica
| Firma | 01. 2025. | 02. 2025. | 03. 2025. | 04. 2025. | 05. 2025. | 06. 2025. | 07. 2025. | 08. 2025. | 09. 2025. | 10. 2025. | 11. 2025. | 12. 2025. | 01. 2026. | 02. 2026. | 03. 2026. | 04. 2026. | 05. 2026. | 06. 2026. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PODRAVKA d.d. | 62 | 33 | 37 | 27 | 15 | 16 | 22 | 0 | 25 | 27 | 21 | 28 | 7 | 2 | 12 | 14 | 11 | 6 | 365 |
| 2. ACI d.d. | 20 | 17 | 9 | 23 | 10 | 5 | 44 | 13 | 12 | 13 | 46 | 12 | 5 | 24 | 34 | 34 | 27 | 9 | 357 |
| 3. BOSQAR d.d. | 5 | 8 | 11 | 31 | 49 | 29 | 10 | 5 | 7 | 20 | 9 | 17 | 0 | 11 | 19 | 42 | 49 | 34 | 356 |
| 4. JANAF d.d. | 5 | 25 | 16 | 28 | 5 | 5 | 19 | 6 | 57 | 20 | 10 | 16 | 21 | 22 | 42 | 19 | 22 | 5 | 343 |
| 5. KTC d.d. | 11 | 21 | 30 | 9 | 32 | 16 | 34 | 12 | 19 | 37 | 17 | 15 | 6 | 10 | 4 | 27 | 23 | 15 | 338 |
| 6. DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | 7 | 22 | 16 | 35 | 6 | 24 | 5 | 12 | 17 | 18 | 7 | 27 | 20 | 25 | 21 | 21 | 14 | 21 | 318 |
| 7. INA, d.d. | 12 | 23 | 19 | 12 | 23 | 29 | 19 | 18 | 9 | 30 | 13 | 21 | 5 | 12 | 17 | 10 | 8 | 16 | 296 |
| 8. KONČAR d.d. | 7 | 24 | 10 | 12 | 10 | 4 | 16 | 4 | 12 | 38 | 18 | 37 | 10 | 12 | 9 | 30 | 21 | 21 | 295 |
| 9. KONZUM plus d.o.o. | 21 | 19 | 22 | 21 | 30 | 16 | 17 | 10 | 3 | 22 | 12 | 8 | 6 | 15 | 12 | 18 | 6 | 10 | 268 |
| 10. Electus DGS d.o.o. | 12 | 21 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 3 | 21 | 28 | 9 | 2 | 11 | 12 | 6 | 23 | 10 | 3 | 262 |
| 11. Hrvatske ceste d.o.o. | 19 | 13 | 20 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 15 | 7 | 9 | 24 | 25 | 14 | 16 | 11 | 260 |
| 12. ŽNJAN d.o.o. | 7 | 7 | 6 | 15 | 13 | 37 | 10 | 6 | 9 | 55 | 6 | 13 | 6 | 15 | 8 | 4 | 26 | 10 | 253 |
| 13. Valamar Riviera d.d. | 9 | 14 | 8 | 21 | 3 | 6 | 14 | 1 | 10 | 17 | 26 | 26 | 7 | 13 | 13 | 13 | 16 | 8 | 225 |
| 14. HT d.d. | 10 | 19 | 21 | 21 | 11 | 18 | 9 | 5 | 22 | 12 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 19 | 19 | 222 |
| 15. STRABAG d.o.o. | 1 | 10 | 15 | 8 | 9 | 15 | 21 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 15 | 7 | 22 | 21 | 5 | 34 | 219 |
| 16. CESTE - RIJEKA d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 47 | 31 | 10 | 22 | 19 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 26 | 18 | 214 |
| 17. VODOINSTALACIJA d.o.o. | 18 | 8 | 12 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 22 | 7 | 11 | 36 | 6 | 11 | 13 | 214 |
| 18. ILIRIJA d.d. | 8 | 17 | 16 | 15 | 2 | 8 | 16 | 24 | 7 | 40 | 7 | 3 | 0 | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 209 |
| 19. EKO TAXI d.o.o. | 16 | 21 | 31 | 16 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2 | 33 | 13 | 9 | 207 |
| 20. ŽITO d.d. | 1 | 0 | 2 | 45 | 5 | 19 | 13 | 1 | 6 | 12 | 27 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 27 | 9 | 191 |
| 21. SPAN d.d. | 6 | 9 | 5 | 16 | 9 | 18 | 25 | 3 | 14 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 15 | 20 | 189 |
| 22. JOBS EUROPE d.o.o. | 10 | 43 | 17 | 14 | 22 | 20 | 23 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 23. Globalna hrana d.o.o. | 9 | 22 | 12 | 9 | 19 | 4 | 12 | 5 | 15 | 14 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 188 |
| 24. KNAUF INSULATION d.o.o. | 10 | 15 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | 23 | 10 | 11 | 0 | 9 | 14 | 2 | 15 | 5 | 5 | 185 |
| 25. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. | 17 | 17 | 19 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 9 | 17 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 176 |
| 26. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 28 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 15 | 9 | 10 | 26 | 174 |
| 27. Kutjevo d.d. | 4 | 7 | 12 | 0 | 6 | 26 | 6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 7 | 11 | 15 | 10 | 8 | 173 |
| 28. NEXE d.d. | 2 | 21 | 17 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 15 | 2 | 16 | 8 | 167 |
| 29. BILIĆ-ERIĆ d.o.o. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 19 | 6 | 7 | 12 | 20 | 6 | 23 | 12 | 9 | 167 |
| 30. WHC Croatia d.o.o. | 10 | 30 | 20 | 15 | 8 | 6 | 12 | 0 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 166 |
Kako čitati prikaz
Svaki redak pripada jednoj firmi, svaki stupac jednom mjesecu. Broj u polju pokazuje broj članaka, a tamnija boja izdvaja veće vrijednosti. Više ponavljanja imena u istom članku broji se jednom, a objava na drugom portalu zasebno.
Pratimo pravne osobe iz FINA-ine GFI baze u tekstovima na domenama s AEM-ova popisa elektroničkih publikacija. Uključeni su i oglasi, natječaji i usputne reference. Brojevi opisuju učestalost spominjanja, bez ocjene tona, dosega ili ugleda. Mjesec određuje prvo bilježenje članka u arhivu.
Izvor. FINA GFI, medijski arhiv i AEM. Izračun AI.econ.