Najčešće spominjane firme, mjesec po mjesec.
Siječanj 2025. → lipanj 2026. Prikazujemo 150 firmi s najviše povezanih članaka, raspoređenih na pet stranica. Redoslijed određuje ukupan broj članaka u prikazanom razdoblju.
Stranica 3 od 5 · firme od 61. do 90. mjesta
0 69 članaka · ista logaritamska ljestvica boje na svih pet stranica
| Firma | 01. 2025. | 02. 2025. | 03. 2025. | 04. 2025. | 05. 2025. | 06. 2025. | 07. 2025. | 08. 2025. | 09. 2025. | 10. 2025. | 11. 2025. | 12. 2025. | 01. 2026. | 02. 2026. | 03. 2026. | 04. 2026. | 05. 2026. | 06. 2026. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. KAMGRAD d.o.o. | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 10 | 11 | 17 | 2 | 18 | 2 | 9 | 108 |
| 62. Čakovečki mlinovi,d.d. | 8 | 13 | 1 | 13 | 2 | 5 | 43 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 107 |
| 63. dino export d.o.o. | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 5 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 107 |
| 64. LUKA PLOČE d.d. | 2 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 0 | 15 | 3 | 1 | 106 |
| 65. TEKIJA d.o.o. | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 104 |
| 66. OZONE PLUS d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 20 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 104 |
| 67. PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 5 | 5 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 103 |
| 68. KONČAR - Električna vozila d.d. | 1 | 35 | 36 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |
| 69. Hrvatske autoceste d.o.o. | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 22 | 5 | 100 |
| 70. COLAS HRVATSKA d.d. | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| 71. LUKA SPLIT d.d. | 69 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 99 |
| 72. PIŠKORNICA d.o.o. | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 96 |
| 73. TOKIĆ d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 27 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 16 | 94 |
| 74. VIROEXPO d.o.o. | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 75. Pula usluge i upravljanje d.o.o. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 92 |
| 76. KOM d.o.o. | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 14 | 91 |
| 77. KAŠTIJUN d.o.o. | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 26 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 91 |
| 78. JADRAN d.d. | 6 | 10 | 2 | 16 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 | 2 | 90 |
| 79. PULAPROMET d.o.o. | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 13 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 89 |
| 80. GKP ČAKOM d.o.o. | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 12 | 12 | 6 | 88 |
| 81. TERCA ART j.d.o.o. | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 |
| 82. ARSIANA d.o.o. | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 14 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 88 |
| 83. RIVER VISION d.o.o. | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 86 |
| 84. LIBURNIJA d.o.o. | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 9 | 16 | 85 |
| 85. CIAK Grupa d.d. | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 |
| 86. CESTE d.d. | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | 84 |
| 87. Zagrebačka burza d.d. | 5 | 7 | 2 | 16 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 84 |
| 88. PIK VRBOVEC plus d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 34 | 0 | 83 |
| 89. SANITAT DUBROVNIK d.o.o. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7 | 10 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 83 |
| 90. AmRest Adria d.o.o. | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 80 |
Kako čitati prikaz
Svaki redak pripada jednoj firmi, svaki stupac jednom mjesecu. Broj u polju pokazuje broj članaka, a tamnija boja izdvaja veće vrijednosti. Više ponavljanja imena u istom članku broji se jednom, a objava na drugom portalu zasebno.
Pratimo pravne osobe iz FINA-ine GFI baze u tekstovima na domenama s AEM-ova popisa elektroničkih publikacija. Uključeni su i oglasi, natječaji i usputne reference. Brojevi opisuju učestalost spominjanja, bez ocjene tona, dosega ili ugleda. Mjesec određuje prvo bilježenje članka u arhivu.
Izvor. FINA GFI, medijski arhiv i AEM. Izračun AI.econ.