Najčešće spominjane firme, mjesec po mjesec.
Siječanj 2025. → lipanj 2026. Prikazujemo 150 firmi s najviše povezanih članaka, raspoređenih na pet stranica. Redoslijed određuje ukupan broj članaka u prikazanom razdoblju.
Stranica 4 od 5 · firme od 91. do 120. mjesta
0 69 članaka · ista logaritamska ljestvica boje na svih pet stranica
| Firma | 01. 2025. | 02. 2025. | 03. 2025. | 04. 2025. | 05. 2025. | 06. 2025. | 07. 2025. | 08. 2025. | 09. 2025. | 10. 2025. | 11. 2025. | 12. 2025. | 01. 2026. | 02. 2026. | 03. 2026. | 04. 2026. | 05. 2026. | 06. 2026. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. TEHNIKA d.d. | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 79 |
| 92. LABIN d.o.o. | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 78 |
| 93. METRO Cash & Carry, d.o.o. | 28 | 1 | 8 | 15 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 94. MON PERIN d.d. | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 77 |
| 95. GKP PRE-KOM d.o.o. | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 | 76 |
| 96. LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 11 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 76 |
| 97. Granolio d.d. | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 8 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 75 |
| 98. 24sata d.o.o. | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 75 |
| 99. INSTITUT IGH, d.d. | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 75 |
| 100. KRAŠ d.d. | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 75 |
| 101. PULA HERCULANEA d.o.o. | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 74 |
| 102. VARKOM d.o.o. | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 20 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 74 |
| 103. EVN Croatia Plin d.o.o. | 0 | 0 | 19 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 73 |
| 104. AD Plastik d.d. | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 73 |
| 105. 1. MAJ d.o.o. | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 106. SPAR Hrvatska d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 2 | 8 | 72 |
| 107. PULA PARKING d.o.o. | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 72 |
| 108. AUTOTRANS d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 4 | 71 |
| 109. OKTAL PHARMA d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 71 |
| 110. MAMUT FORTIS d.o.o. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 71 |
| 111. MARASKA d.d. | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70 |
| 112. AWT INTERNATIONAL d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 113. ZVIJEZDA plus d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 70 |
| 114. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 115. ADRIS GRUPA d.d. | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 70 |
| 116. STUDIO NEXAR d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 70 |
| 117. RUDAN d.o.o. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 69 |
| 118. Lagardere Travel Retail Croatia d.o.o. | 0 | 12 | 9 | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 68 |
| 119. HEP d.d. | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 67 |
| 120. POMGRAD INŽENJERING d.o.o. | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 67 |
Kako čitati prikaz
Svaki redak pripada jednoj firmi, svaki stupac jednom mjesecu. Broj u polju pokazuje broj članaka, a tamnija boja izdvaja veće vrijednosti. Više ponavljanja imena u istom članku broji se jednom, a objava na drugom portalu zasebno.
Pratimo pravne osobe iz FINA-ine GFI baze u tekstovima na domenama s AEM-ova popisa elektroničkih publikacija. Uključeni su i oglasi, natječaji i usputne reference. Brojevi opisuju učestalost spominjanja, bez ocjene tona, dosega ili ugleda. Mjesec određuje prvo bilježenje članka u arhivu.
Izvor. FINA GFI, medijski arhiv i AEM. Izračun AI.econ.